ポートフォリオの推移

総資産額の推移

このグラフは左右にスクロールできます

総資産額

物件数

(億円)(件)

この表は左右にスクロールできます。

  総資産額 保有物件数 取得価格 期末算定価額
合計①
期末帳簿価額
合計②
期末算定価額
との差額(①-②)
2024年2月期(44期) 1,248,078 133 1,210,012 1,344,515 1,149,563 194,951
2023年8月期(43期) 1,249,926 132 1,214,339 1,324,384 1,153,040 171,343
2023年2月期(42期) 1,249,604 128 1,207,229 1,303,023 1,147,477 155,545
2022年8月期(41期) 1,248,964 127 1,207,480 1,307,614 1,150,367 157,246
2022年2月期(40期) 1,247,439 128 1,211,319 1,309,105 1,156,289 152,815
2021年8月期(39期) 1,235,720 126 1,173,761 1,280,820 1,119,816 161,003
2021年2月期(38期) 903,221 102 880,472 987,330 824,751 162,579
2020年8月期(37期) 903,461 102 888,884 997,160 836,003 161,157
2020年2月期(36期) 899,888 100 877,288 988,190 826,061 162,129
2019年8月期(35期) 900,799 100 883,234 994,120 832,643 161,477
2019年2月期(34期) 897,331 101 905,735 1,008,340 851,358 156,982
2018年8月期(33期) 887,668 98 888,675 985,230 836,065 149,165
2018年2月期(32期) 902,191 100 910,110 994,230 859,041 135,189
2017年8月期(31期)  897,631  95 880,210 959,530 832,354 127,176
2017年2月期(30期) 856,627 92  847,281  916,540  801,896  114,644
2016年8月期(29期) 858,390  93  848,515  907,284  803,637  103,647
2016年2月期(28期) 829,239  94  852,414  898,682  807,141  91,541
2015年8月期(27期) 842,568  90  854,133  874,015  803,103  70,912
2015年2月期(26期) 834,687  88  845,646  847,609  796,765  50,844
2014年8月期(25期)  785,442  84  802,395  792,437  755,736  36,701
2014年2月期(24期)  777,706  81  787,686  769,357  742,642  26,715
2013年8月期(23期)  711,352  76  720,396  685,097  678,711  6,386
2013年2月期(22期)  710,212  76  720,018  677,920  681,823  -3,903
2012年8月期(21期)  657,027  70  667,618  621,840  633,322  -11,482
2012年2月期(20期)  659,346  70  664,118  614,545  634,149  -19,604
2011年8月期(19期)  621,377  59  624,254  566,765  597,570  -30,805
2011年2月期(18期)  625,312  59  624,254  568,969  601,341  -32,372
2010年8月期(17期)  666,843  59  624,254  565,952  605,601  -39,649
2010年2月期(16期)  578,829  50  571,229  512,641  554,789  -42,148
2009年8月期(15期)  588,500  50  571,107  517,981  559,203  -41222
2009年2月期(14期)  578,674  48  561,927  537,350  553,619  -16,269
2008年8月期(13期)  589,630  49  569,414  605,542  564,703  40,839
2008年2月期(12期)  546,831  45  526,133  591,804  524,136  67,668
2007年8月期(11期)  488,747  42  455,243  509,570  454,711  54,859
2007年2月期(10期)  480,415  41  448,490  498,547  449,981  48,566
2006年8月期(9期)  394,376  37  369,891  411,209  372,469  38,740
2006年2月期(8期)  339,844  34  308,307  332,307  310,547  21,760
2005年8月期(7期)  312,349  32  291,215  306,163  293,836  12,327
2005年2月期(6期)  244,706  24  228,307  231,265  230,610  655
2004年8月期(5期)  200,686  20  186,175  188,750  188,280  470
2004年2月期(4期)  169,891  16  156,555  159,280  159,024  256
2003年8月期(3期)  126,377  10  112,438  114,900  113,933  967
2003年2月期(2期)  45,012  4  42,891  43,220  43,027  193
2002年8月期(1期)  44,064  4  40,917  41,107  41,314  -207

過去のデータを表示 過去のデータを隠す

※金額は百万円未満切り捨て、比率は四捨五入により掲載しています。
※記載の数値の前提については、別途開示されている決算資料でご確認ください。

総賃貸可能面積と稼働率の推移

この表は左右にスクロールできます。

  総賃貸可能面積(m²) 総テナント数 ポートフォリオ全体稼働率(%) NOI利回り(%) 償却後
NOI利回り
(%)
2024年2月期(44期) 2,537,183.65 2,371 99.3 4.4 3.5
2023年8月期(43期) 2,537,744.84 2,177 99.2 4.3 3.4
2023年2月期(42期) 2,545,338.43 1,747 99.2  4.5  3.5
2022年8月期(41期) 2,533,128.62 1,675 99.1 4.4 3.4
2022年2月期(40期) 2,533,147.83 1,566 98.5 4.5 3.5
2021年8月期(39期) 2,506,060.21 1,435 99.1 4.6 3.6
2021年2月期(38期) 2,336,226.77 968 99.6 5.1 3.8
2020年8月期(37期) 2,336,391.47 984 99.7 4.7 3.4
2020年2月期(36期) 2,397,265.59 938 99.7 4.8 3.6
2019年8月期(35期) 2,397,039.17 923 99.1  4.5  3.2
2019年2月期(34期) 2,457,897.95 958 98.8  4.8  3.6
2018年8月期(33期) 2,442,275.77 960 98.6  4.9  3.7
2018年2月期(32期) 2,602,978.71 962 99.5  5.2 3.9
2017年8月期(31期)  2,566,901.5  975  99.7  5.1  3.8
2017年2月期(30期)  2,563,897.2  937  99.6  5  3.7
2016年8月期(29期)  2,668,210.09  880  99.4  5.1 3.7
2016年2月期(28期)  2,842,989.82  1007  99.7  5.1 3.7
2015年8月期(27期) 3,150,204.42  961  99.4  5.1  3.7
2015年2月期(26期)  3,144,932.25  1040  99.8  5.2  3.8
2014年8月期(25期)  3,067,166.11  1037  99.9  5.1  3.7
2014年2月期(24期)  3,095,171.83  1021  99.9  5.3  3.8
2013年8月期(23期)  3,000,346.25  908  99.8 5.2  3.6
2013年2月期(22期)  3,000,501.52  917  99.8  5.2  3.6
2012年8月期(21期)  2,936,032.24  879  99.8  5.1  3.5
2012年2月期(20期)  2,936,425.28  868  99.8  5.1  3.5
2011年8月期(19期)  2,717,104.48  576  99.6  5  3.4
2011年2月期(18期)  2,717,223.91  530  99.1  5.1  3.4
2010年8月期(17期)  2,759,561.15  523  99.6  5.1  3.5
2010年2月期(16期)  2,530,352.95  478  99.5 5.1  3.4
2009年8月期(15期)  2,531,279.32  410  99.7  5.1  3.5
2009年2月期(14期)  2,525,167.01  373  99.7  5.3  3.6
2008年8月期(13期)  2,625,613.98  413  99.9  5.1  3.5
2008年2月期(12期)  2,427,216.15  414  99.9  5.2  3.6
2007年8月期(11期)  2,197,725.11  390  99.8  5.2  3.7
2007年2月期(10期)  2,143,327.66  415  99.9  5.4  3.8
2006年8月期(9期)  1,775,668.16  414  99.9  5.6  4
2006年2月期(8期)  1,492,366.57  409  99.9  5.9  4.3
2005年8月期(7期)  1,405,196.55  347  99.6  5.8  4.2
2005年2月期(6期)  996,847.31  305  99.9  5.7  4.2
2004年8月期(5期)  818,436.38  308  99.9  6.2  4.6
2004年2月期(4期)  721,947.76  283  99.9  5.9 4.5
2003年8月期(3期)  410,449.27  255  99.4  6.9  5.4
2003年2月期(2期)  180,459.4  5  100  6.6  5.2
2002年8月期(1期)  180,459.4  5  100  6.8  5.3

過去のデータを表示 過去のデータを隠す

※ 総テナント数はエンドテナントベース
※ 稼働率は単純平均

ポートフォリオ全体の売上高前年同月比推移

このグラフは左右にスクロールできます

※ポートフォリオ全体の売上高前年同月比は、資産運用会社によるヒアリングベース(消費税抜)で集計しています。
※商業動態統計(百貨店・スーパー)の売上高前年同月比は、経済産業省「商業動態統計」の百貨店・スーパー合計(既存店)の前年同月比(消費税込)を使用しています。
※2021年は、比較対象の2020年同月比データに休業施設も含まれるため、数値が大きくなっています。
※2021年4月のポートフォリオ全体の売上高前年同月比は、882.9%です。
※2021年5月のポートフォリオ全体の売上高前年同月比は、16,505.2%です。
※2022年5月のポートフォリオ全体の売上高前年同月比は、524.5%です。

ポートフォリオの用途別稼働率推移

このグラフは左右にスクロールできます

※2021年5月、6月のホテル稼働率は58.7%です。