Apr. 16, 2021 Property
Notice Concerning Change of Property Name
Investor RelationsMENU
Japan Metropolitan Fund Investment corporation announces that it has changed the name of a property it owns as described below.
1.Properties to have changes
This table can be scrolled sideways.
| No. | Type of Use | Property Name (Before) | Property Name (After) |
| 10012 | Mixed-use | G-Bldg. Jiyugaoka 01 | JMF-Bldg. Jiyugaoka 01 |
| 10023 | Mixed-use | G-Bldg. Jingumae 03 | JMF-Bldg. Jingumae 01 |
| 10037 | Mixed-use | G-Bldg. Shibuya 01 | JMF-Bldg. Shibuya 01 |
| 10042 | Mixed-use | G-Bldg.Takadanobaba 01 | JMF-Bldg. Takadanobaba 01 |
| 10046 | Mixed-use | G-Bldg. Ginza Chuo-Dori 01 | JMF-Bldg. Ginza Chuo-Dori 01 |
| 10050 | Mixed-use | G-Bldg. Jingumae 08 | JMF-Bldg. Jingumae 02 |
| 10055 | Mixed-use | G-Bldg. Daikanyama 02 | JMF-Bldg. Daikanyama 01 |
| 10057 | Office | Yokohama i-land Tower | JMF-Bldg. Yokohama Bashamichi 01 |
| 10058 | Office | Cube Kawasaki | JMF-Bldg. Kawasaki 01 |
| 10059 | Office | Shibuya Sakuragaoka Square | JMF-Bldg. Shibuya 02 |
| 10060 | Office | G-Square Shibuya Dogenzaka | JMF-Bldg. Shibuya 03 |
| 10061 | Office | USC Bldg. | JMF-Bldg. Toyocho 01 |
| 10063 | Office | TOYOTA MOBILITY SERVICE Bldg. | JMF-Bldg. Nihombashi Hamacho 01 |
| 10064 | Office | East Square Tokyo | JMF-Bldg. Toyocho 02 |
| 10065 | Office | Sasazuka Center Bldg. | JMF-Bldg. Sasazuka 01 |
| 10066 | Office | Sumitomo Fudosan Ueno Bldg. No.6 | JMF-Bldg. Ueno 01 |
| 10067 | Office | Yokohama Creation Square | JMF-Bldg. Yokohama 01 |
| 10068 | Office | M-City Akasaka 1-chome Bldg. | JMF-Bldg. Akasaka 01 |
| 10069 | Office | Yoshiyasu Kanda Bldg. | JMF-Bldg. Kanda 01 |
| 10070 | Office | M-City Edogawabashi Bldg. | JMF-Bldg. Edogawabashi 01 |
| 10071 | Office | Higashi-Nihombashi Green Bldg. | JMF-Bldg. Higashi Nihombashi 01 |
| 20023 | Mixed-use | G-Bldg. Abeno 01 | JMF-Bldg. Abeno 01 |
| 20026 | Mixed-use | G-Bldg. Kyoto Kawaramachi 01 | JMF-Bldg. Kyoto Kawaramachi 01 |
| 20032 | Office | Kitahama MID Bldg. | JMF-Bldg. Kitahama 01 |
| 20033 | Mixed-use | Osaka YM Bldg. | JMF-Bldg. Osaka Fukushima 01 |
| 20034 | Office | Higobashi MID Bldg. | JMF-Bldg. Higobashi 01 |
| 20036 | Office | MID Imabashi Bldg. | JMF-Bldg. Imabashi 01 |
| 20037 | Office | MID Nishihommachi Bldg. | JMF-Bldg. Nishi Hommachi 01 |
| 90014 | Office | Sendai Capital Tower | JMF-Bldg. Sendai 01 |
2.Date of name changes
April 16, 2021
Information
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation
KJR Management
Tel: +81-3-5293-7081