2021.04.16 物件
運用資産の名称変更に関するお知らせ
IR情報MENU
日本都市ファンド投資法人は、下記のとおり運用資産の名称を変更しましたのでお知らせいたします。
1.運用資産名称
この表は左右にスクロールできます。
| 物件番号 | 用途 |
名称(変更前)
|
名称(変更後)
|
| 10012 | 複合型 | Gビル自由が丘01 | JMFビル自由が丘01 |
| 10023 | 複合型 | Gビル神宮前03 | JMFビル神宮前01 |
| 10037 | 複合型 | Gビル渋谷01 | JMFビル渋谷01 |
| 10042 | 複合型 | Gビル高田馬場01 | JMFビル高田馬場01 |
| 10046 | 複合型 | Gビル銀座中央通り01 | JMFビル銀座中央通り01 |
| 10050 | 複合型 | Gビル神宮前08 | JMFビル神宮前02 |
| 10055 | 複合型 | Gビル代官山02 | JMFビル代官山01 |
| 10057 | オフィス | 横浜アイランドタワー | JMFビル横浜馬車道01 |
| 10058 | オフィス | キューブ川崎 | JMFビル川崎01 |
| 10059 | オフィス | 渋谷桜丘スクエア | JMFビル渋谷02 |
| 10060 | オフィス | Gスクエア渋谷道玄坂 | JMFビル渋谷03 |
| 10061 | オフィス | USCビル | JMFビル東陽町01 |
| 10063 | オフィス | トヨタモビリティサービス本社ビル | JMFビル日本橋浜町01 |
| 10064 | オフィス | イーストスクエア東京 | JMFビル東陽町02 |
| 10065 | オフィス | 笹塚センタービル | JMFビル笹塚01 |
| 10066 | オフィス | 住友不動産上野ビル6号館 | JMFビル上野01 |
| 10067 | オフィス | 横浜クリエーションスクエア | JMFビル横浜01 |
| 10068 | オフィス | M-City赤坂一丁目ビル | JMFビル赤坂01 |
| 10069 | オフィス | 吉安神田ビル | JMFビル神田01 |
| 10070 | オフィス | M-City江戸川橋ビル | JMFビル江戸川橋01 |
| 10071 | オフィス | 東日本橋グリーンビル | JMFビル東日本橋01 |
| 20023 | 複合型 | Gビル阿倍野01 | JMFビル阿倍野01 |
| 20026 | 複合型 | Gビル京都河原町01 | JMFビル京都河原町01 |
| 20032 | オフィス | 北浜MIDビル | JMFビル北浜01 |
| 20033 | 複合型 | 大阪YMビル | JMFビル大阪福島01 |
| 20034 | オフィス | 肥後橋MIDビル | JMFビル肥後橋01 |
| 20036 | オフィス | MID今橋ビル | JMFビル今橋01 |
| 20037 | オフィス | MID西本町ビル | JMFビル西本町01 |
| 90014 | オフィス | 仙台キャピタルタワー | JMFビル仙台01 |
2.変更日
2021年4月16日
お問い合わせ
日本都市ファンド投資法人
株式会社KJRマネジメント
都市事業本部 インベスターリレーションズ部
03-5293-7081