財務ハイライト
IR情報MENU
2025年2月28日時点
営業収益
このグラフは左右にスクロールできます
(百万円)
営業利益
このグラフは左右にスクロールできます
(百万円)
※ 営業収益の内訳は、以下の運用状況表でご確認ください。
経常利益
このグラフは左右にスクロールできます
(百万円)
当期純利益
このグラフは左右にスクロールできます
(百万円)
1口当たり分配金
このグラフは左右にスクロールできます
(円)
1口当たりFFO
このグラフは左右にスクロールできます
(円)
(1)運用状況
この表は左右にスクロールできます。
営業収益 | 営業 利益 |
経常 利益 |
当期 純利益 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業収益の内訳 | |||||||
合計 (百万円) |
賃貸事業 収入 |
不動産等 売却益 |
受取配当金 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
2025年2月期(第46期) | 46,315 | 42,329 | 3,493 | 493 | 22,117 | 19,800 | 19,799 |
2024年8月期(第45期) | 40,836 | 39,683 | 686 | 466 | 17,798 | 15,696 | 15,696 |
2024年2月期(第44期) | 40,879 | 39,039 | 1,434 | 405 | 18,026 | 16,016 | 16,016 |
2023年8月期(第43期) | 41,405 | 39,020 | 2,026 | 358 | 18,054 | 16,052 | 16,051 |
2023年2月期(第42期) | 41,332 | 39,674 | 1,345 | 313 | 17,887 | 15,965 | 15,964 |
2022年8月期(第41期) | 41,112 | 39,006 | 1,831 | 274 | 17,694 | 15,723 | 15,722 |
2022年2月期(第40期) | 40,598 | 37,812 | 2,532 | 254 | 18,808 | 16,924 | 16,924 |
2021年8月期(第39期) | 40,360 | 38,022 | 2,107 | 230 | 15,560 | 13,549 | 13,549 |
2021年2月期(第38期) | 30,518 | 29,392 | 1,126 | - | 13,505 | 11,897 | 11,896 |
2020年8月期(第37期) | 30,848 | 29,061 | 1,787 | - | 13,828 | 12,116 | 12,116 |
2020年2月期(第36期) | 32,007 | 29,985 | 2,022 | - | 14,563 | 12,801 | 12,800 |
2019年8月期(第35期) | 35,432 | 30,857 | 4,574 | - | 14,719 | 12,815 | 12,814 |
2019年2月期(第34期) | 30,680 | 30,680 | - | - | 13,103 | 11,105 | 11,105 |
2018年8月期(第33期) | 32,685 | 31,898 | 787 | - | 13,871 | 11,645 | 11,644 |
2018年2月期(第32期) | 31,967 | 31,967 | - | - | 14,472 | 12,232 | 12,232 |
2017年8月期(第31期) | 31,011 | 30,999 | 11 | - | 13,743 | 11,426 | 11,425 |
2017年2月期(第30期) | 31,585 | 30,199 | 1,385 | - | 13,981 | 11,665 | 11,664 |
2016年8月期(第29期) | 37,078 | 30,851 | 6,226 | - | 13,841 | 11,396 | 10,820 |
2016年2月期(第28期) | 32,017 | 31,028 | 989 | - | 13,684 | 11,154 | 10,912 |
2015年8月期(第27期) | 30,962 | 30,962 | - | - | 12,816 | 10,217 | 10,731 |
2015年2月期(第26期) | 31,399 | 30,614 | 785 | - | 13,692 | 11,061 | 10,658 |
2014年8月期(第25期) | 29,562 | 29,516 | 46 | - | 12,223 | 9,613 | 9,613 |
2014年2月期(第24期) | 29,083 | 29,058 | 25 | - | 12,116 | 9,588 | 9,614 |
2013年8月期(第23期) | 26,130 | 26,130 | - | - | 10,665 | 8,171 | 8,170 |
2013年2月期(第22期) | 25,642 | 25,642 | - | - | 10,573 | 8,042 | 8,041 |
2012年8月期(第21期) | 23,559 | 23,559 | - | - | 9,602 | 7,220 | 7,220 |
2012年2月期(第20期) | 23,642 | 23,634 | - | 7 | 5,338 | 2,827 | 2,312 |
2011年8月期(第19期) | 21,824 | 21,789 | - | 34 | 8,546 | 6,005 | 5,502 |
2011年2月期(第18期) | 22,925 | 21,868 | 1,056 | - | 9,348 | 6,764 | 6,698 |
2010年8月期(第17期) | 23,326 | 23,326 | - | - | 8,898 | 5,893 | 13,093 |
2010年2月期(第16期) | 20,035 | 20,035 | - | - | 7,529 | 5,346 | 5,329 |
2009年8月期(第15期) | 20,503 | 20,503 | - | - | 7,773 | 5,897 | 5,880 |
2009年2月期(第14期) | 20,447 | 20,359 | 87 | - | 7,883 | 6,040 | 5,820 |
2008年8月期(第13期) | 20,254 | 20,254 | - | - | 7,778 | 6,095 | 6,080 |
2008年2月期(第12期) | 18,708 | 18,708 | - | - | 7,508 | 6,145 | 6,131 |
2007年8月期(第11期) | 18,490 | 17,629 | 860 | - | 7,408 | 6,409 | 6,396 |
2007年2月期(第10期) | 16,712 | 16,583 | - | 129 | 6,938 | 6,093 | 6,079 |
2006年8月期(第9期) | 14,998 | 14,998 | - | - | 6,003 | 5,120 | 5,114 |
2006年2月期(第8期) | 13,046 | 13,046 | - | - | 5,290 | 4,796 | 4,795 |
2005年8月期(第7期) | 12,225 | 12,225 | - | - | 4,973 | 4,397 | 4,396 |
2005年2月期(第6期) | 9,513 | 9,513 | - | - | 3,827 | 3,385 | 3,384 |
2004年8月期(第5期) | 8,692 | 8,692 | - | - | 3,471 | 3,175 | 3,172 |
2004年2月期(第4期) | 6,947 | 6,947 | - | - | 2,870 | 2,581 | 2,580 |
2003年8月期(第3期) | 5,920 | 5,920 | - | - | 2,572 | 2,303 | 2,302 |
2003年2月期(第2期) | 1,453 | 1,453 | - | - | 914 | 757 | 756 |
2002年8月期(第1期) | 1,350 | 1,350 | - | - | 841 | 696 | 694 |
(2)分配状況
この表は左右にスクロールできます。
|
1口当たり 分配金 (利益超過 分配金は 含まない) |
1口当たり FFO ※1 |
分配金総額 ※2 |
配当性向 ※2 |
純資産配当率 |
---|---|---|---|---|---|
円 | 円 | 百万円 | % | % | |
2025年2月期(第46期) | 2,808 | 3,124 | 20,197 | 102.0 | 3.1 |
2024年8月期(第45期) | 2,306 | 3,015 | 16,092 | 102.6 | 2.6 |
2024年2月期(第44期) | 2,270 | 2,980 | 15,865 | 99.1 | 2.5 |
2023年8月期(第43期) | 2,261 | 2,904 | 15,802 | 98.5 | 2.5 |
2023年2月期(第42期) | 2,313 | 2,995 | 16,165 | 101.3 | 2.6 |
2022年8月期(第41期) | 2,263 | 2,974 | 15,816 | 100.6 | 2.5 |
2022年2月期(第40期) | 2,284 | 2,985 | 15,963 | 94.3 | 2.6 |
2021年8月期(第39期) | 2,286 | 2,833 | 15,977 | 118.0 | 2.6 |
2021年2月期(第38期) | 4,500 | 6,230 | 11,711 | 98.4 | 2.7 |
2020年8月期(第37期) | 4,500 | 6,081 | 11,711 | 96.9 | 2.7 |
2020年2月期(第36期) | 4,500 | 6,210 | 11,781 | 92.0 | 2.7 |
2019年8月期(第35期) | 4,430 | 5,661 | 11,597 | 90.5 | 2.7 |
2019年2月期(第34期) | 4,430 | 6,363 | 11,597 | 104.4 | 2.7 |
2018年8月期(第33期) | 4,430 | 6,399 | 11,597 | 99.6 | 2.7 |
2018年2月期(第32期) | 4,410 | 6,875 | 11,545 | 94.4 | 2.7 |
2017年8月期(第31期) | 4,295 | 6,428 | 11,455 | 100.3 | 2.6 |
2017年2月期(第30期) | 4,250 | 6,234 | 10,846 | 93.0 | 2.6 |
2016年8月期(第29期) | 4,250 | 6,217 | 10,846 | 100.3 | 2.6 |
2016年2月期(第28期) | 4,200 | 6,293 | 10,719 | 98.2 | 2.6 |
2015年8月期(第27期) | 4,204 | 6,770 | 10,216 | 95.2 | 2.6 |
2015年2月期(第26期) | 4,180 | 6,582 | 10,158 | 95.3 | 2.6 |
2014年8月期(第25期) | 4,165 | 6,695 | 9,613 | 100.0 | 2.6 |
2014年2月期(第24期) | 4,120 | 6,710 | 9,509 | 98.9 | 2.6 |
2013年8月期(第23期) | 3,929 | 6,664 | 8,169 | 100.0 | 2.5 |
2013年2月期(第22期) | 3,868 | 6,560 | 8,042 | 100.0 | 2.5 |
2012年8月期(第21期) | 3,840 | 6,642 | 7,219 | 100.0 | 2.4 |
2012年2月期(第20期) | 3,673 | 6,492 | 6,905 | 298.6 | 2.3 |
2011年8月期(第19期) | 3,259 | 6,297 | 5,501 | 100.0 | 2 |
2011年2月期(第18期) | 3,968 | 6,398 | 6,698 | 100.0 | 2.4 |
2010年8月期(第17期) | 3,657 | 6,846 | 6,173 | 47.2 | 2.3 |
2010年2月期(第16期) | 13,788 | 26,365 | 5,329 | 100.0 | 2.1 |
2009年8月期(第15期) | 15,216 | 27,770 | 5,881 | 100.0 | 2.3 |
2009年2月期(第14期) | 15,059 | 27,374 | 5,820 | 100.0 | 2.3 |
2008年8月期(第13期) | 15,733 | 28,043 | 6,080 | 100.0 | 2.4 |
2008年2月期(第12期) | 15,865 | 26,628 | 6,131 | 100.0 | 2.4 |
2007年8月期(第11期) | 16,549 | 23,790 | 6,396 | 100.0 | 2.5 |
2007年2月期(第10期) | 15,730 | 24,555 | 6,079 | 100.0 | 2.4 |
2006年8月期(第9期) | 16,909 | 26,477 | 5,115 | 100.0 | 2.7 |
2006年2月期(第8期) | 15,851 | 24,077 | 4,794 | 100.0 | 2.6 |
2005年8月期(第7期) | 15,730 | 23,979 | 4,396 | 100.0 | 2.6 |
2005年2月期(第6期) | 15,419 | 23,083 | 3,384 | 100.0 | 2.8 |
2004年8月期(第5期) | 14,452 | 21,273 | 3,172 | 100.0 | 2.7 |
2004年2月期(第4期) | 16,918 | 24,007 | 2,580 | 100.0 | 3.4 |
2003年8月期(第3期) | 15,095 | 20,629 | 2,302 | 100.0 | 3 |
2003年2月期(第2期) | 14,438 | 20,067 | 756 | 100.0 | 3.1 |
2002年8月期(第1期) | 13,252 | 18,696 | 694 | 100.0 | 2.9 |
※1
1口当たりFFOは、以下の方法により算定しております。1口当たりFFOの算定に使用する当期純利益には、法人税等調整額を含めておりません。
1口当たりFFO =(当期純利益±不動産等売却損益等+減価償却費+その他不動産関連償却+のれん償却費+繰延資産償却費±特別損益)/発行済投資口の総口数
※2
2017年8月期の配当性向については期中に新投資口の発行、2018年2月期の配当性向については期中に自己投資口の取得及び消却を行っていることから、次の算式により計算しております。
配当性向= 分配金総額÷当期純利益×100
なお、2022年8月期の分配金総額は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額(93百万円)を加算した金額、2023年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額(6百万円)及び一時差異等調整積立金取崩額(194百万円)を加算した金額、2023年8月期の分配金総額は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額(255百万円)を加算し、圧縮積立金繰入額(505百万円)を控除した金額、 2024年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額(371百万円)を加算し、圧縮積立金繰入額(522百万円)を控除した金額、2024年8月期の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額(4百万円)、配当積立金取崩額(378百万円)及び一時差異等調整積立金取崩額(13百万円)を加算した金額、2025年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額(0百万円)及び配当積立金取崩額(397百万円)を加算した金額となっています。
1口当たりFFOは、以下の方法により算定しております。1口当たりFFOの算定に使用する当期純利益には、法人税等調整額を含めておりません。
1口当たりFFO =(当期純利益±不動産等売却損益等+減価償却費+その他不動産関連償却+のれん償却費+繰延資産償却費±特別損益)/発行済投資口の総口数
※2
2017年8月期の配当性向については期中に新投資口の発行、2018年2月期の配当性向については期中に自己投資口の取得及び消却を行っていることから、次の算式により計算しております。
配当性向= 分配金総額÷当期純利益×100
なお、2022年8月期の分配金総額は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額(93百万円)を加算した金額、2023年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額(6百万円)及び一時差異等調整積立金取崩額(194百万円)を加算した金額、2023年8月期の分配金総額は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額(255百万円)を加算し、圧縮積立金繰入額(505百万円)を控除した金額、 2024年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額(371百万円)を加算し、圧縮積立金繰入額(522百万円)を控除した金額、2024年8月期の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額(4百万円)、配当積立金取崩額(378百万円)及び一時差異等調整積立金取崩額(13百万円)を加算した金額、2025年2月期の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額(0百万円)及び配当積立金取崩額(397百万円)を加算した金額となっています。
(3)財政状態
この表は左右にスクロールできます。
総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1口当たり純資産 | |
---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | % | 円 | |
2025年2月期(第46期) | 1,323,633 | 647,917 | 48.9 | 90,078 |
2024年8月期(第45期) | 1,251,535 | 624,300 | 49.9 | 89,460 |
2024年2月期(第44期) | 1,248,078 | 625,358 | 50.1 | 89,476 |
2023年8月期(第43期) | 1,249,926 | 625,077 | 50.0 | 89,436 |
2023年2月期(第42期) | 1,249,604 | 625,221 | 50.0 | 89,456 |
2022年8月期(第41期) | 1,248,964 | 624,776 | 50.0 | 89,393 |
2022年2月期(第40期) | 1,247,439 | 624,859 | 50.1 | 89,404 |
2021年8月期(第39期) | 1,235,720 | 623,671 | 50.5 | 89,234 |
2021年2月期(第38期) | 903,221 | 433,967 | 48.0 | 83,375 |
2020年8月期(第37期) | 903,461 | 433,725 | 48.0 | 166,658 |
2020年2月期(第36期) | 899,888 | 435,298 | 48.4 | 166,270 |
2019年8月期(第35期) | 900,799 | 433,994 | 48.2 | 165,772 |
2019年2月期(第34期) | 897,331 | 432,701 | 48.2 | 165,278 |
2018年8月期(第33期) | 887,668 | 433,229 | 48.8 | 165,480 |
2018年2月期(第32期) | 902,191 | 432,981 | 48.0 | 165,385 |
2017年8月期(第31期) | 897,631 | 441,967 | 49.2 | 165,704 |
2017年2月期(第30期) | 856,627 | 416,655 | 48.6 | 163,253 |
2016年8月期(第29期) | 858,390 | 415,274 | 48.4 | 162,712 |
2016年2月期(第28期) | 829,239 | 414,705 | 50.0 | 162,489 |
2015年8月期(第27期) | 842,568 | 391,559 | 46.5 | 161,122 |
2015年2月期(第26期) | 834,687 | 390,928 | 46.8 | 160,862 |
2014年8月期(第25期) | 785,442 | 365,878 | 46.6 | 158,512 |
2014年2月期(第24期) | 777,706 | 365,840 | 47.0 | 158,495 |
2013年8月期(第23期) | 711,352 | 321,322 | 45.2 | 154,541 |
2013年2月期(第22期) | 710,212 | 320,857 | 45.2 | 154,318 |
2012年8月期(第21期) | 657,027 | 295,286 | 44.9 | 157,050 |
2012年2月期(第20期) | 659,346 | 294,972 | 44.7 | 156,883 |
2011年8月期(第19期) | 621,377 | 278,173 | 44.8 | 164,775 |
2011年2月期(第18期) | 625,312 | 279,369 | 44.7 | 165,483 |
2010年8月期(第17期) | 666,843 | 278,844 | 41.8 | 165,173 |
2010年2月期(第16期) | 578,829 | 256,093 | 44.2 | 662,593 |
2009年8月期(第15期) | 588,500 | 256,645 | 43.6 | 664,020 |
2009年2月期(第14期) | 578,674 | 256,584 | 44.3 | 663,864 |
2008年8月期(第13期) | 589,630 | 256,845 | 43.6 | 664,538 |
2008年2月期(第12期) | 546,831 | 256,896 | 47.0 | 664,670 |
2007年8月期(第11期) | 488,747 | 257,160 | 52.6 | 665,354 |
2007年2月期(第10期) | 480,415 | 256,844 | 53.5 | 664,535 |
2006年8月期(第9期) | 394,376 | 186,672 | 47.3 | 617,095 |
2006年2月期(第8期) | 339,844 | 186,352 | 54.8 | 616,037 |
2005年8月期(第7期) | 312,349 | 166,844 | 53.4 | 596,935 |
2005年2月期(第6期) | 244,706 | 119,573 | 48.9 | 544,748 |
2004年8月期(第5期) | 200,686 | 119,361 | 59.5 | 543,781 |
2004年2月期(第4期) | 169,891 | 76,501 | 45.0 | 501,643 |
2003年8月期(第3期) | 126,377 | 76,223 | 60.3 | 499,820 |
2003年2月期(第2期) | 45,012 | 24,418 | 54.3 | 466,010 |
2002年8月期(第1期) | 44,064 | 24,356 | 55.3 | 464,824 |
※ 2021年2月期の分配金の1口当たり純資産は、投資口分割後の金額を示しています。
(4)キャッシュ・フローの状況
この表は左右にスクロールできます。
営業活動による
キャッシュ・フロー
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
財務活動による キャッシュ・フロー |
現金及び現金同等物の期末残高 | |
---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
2025年2月期(第46期) | 19,939 | △65,286 | 50,510 | 47,470 |
2024年8月期(第45期) | 22,000 | △22,655 | △13,367 | 42,306 |
2024年2月期(第44期) | 20,268 | △4,346 | △16,327 | 56,330 |
2023年8月期(第43期) | 20,290 | △11,002 | △16,193 | 56,735 |
2023年2月期(第42期) | 20,112 | △3,719 | △14,839 | 63,640 |
2022年8月期(第41期) | 22,810 | △400 | △16,018 | 62,087 |
2022年2月期(第40期) | 18,840 | △41,000 | △5,008 | 55,696 |
2021年8月期(第39期) | 17,676 | △6,638 | △17,194 | 82,864 |
2021年2月期(第38期) | 16,899 | 6,101 | △11,735 | 72,563 |
2020年8月期(第37期) | 15,227 | △14,632 | △6,798 | 61,297 |
2020年2月期(第36期) | 15,167 | 2,307 | △11,596 | 67,499 |
2019年8月期(第35期) | 18,695 | 14,687 | △11,637 | 61,620 |
2019年2月期(第34期) | 14,943 | △20,609 | 402 | 39,874 |
2018年8月期(第33期) | 17,903 | 15,769 | △25,061 | 45,138 |
2018年2月期(第32期) | 18,570 | △31,973 | △8,375 | 36,527 |
2017年8月期(第31期) | 19,024 | △34,886 | 26,732 | 58,305 |
2017年2月期(第30期) | 14,512 | △3,320 | △11,244 | 47,435 |
2016年8月期(第29期) | 16,214 | △3,271 | 20,079 | 47,488 |
2016年2月期(第28期) | 16,402 | △14,254 | △16,921 | 14,466 |
2015年8月期(第27期) | 17,894 | △13,121 | △2,370 | 29,239 |
2015年2月期(第26期) | 13,218 | △47,941 | 39,825 | 26,836 |
2014年8月期(第25期) | 19,548 | △19,280 | △4,812 | 21,734 |
2014年2月期(第24期) | 13,786 | △69,316 | 57,587 | 26,279 |
2013年8月期(第23期) | 17,186 | △3,064 | △8,844 | 24,221 |
2013年2月期(第22期) | 12,392 | △54,321 | 44,169 | 18,944 |
2012年8月期(第21期) | 13,830 | △4,230 | △8,707 | 16,703 |
2012年2月期(第20期) | 11,289 | △45,093 | 34,519 | 15,810 |
2011年8月期(第19期) | 9,500 | △2,299 | △8,697 | 15,095 |
2011年2月期(第18期) | 9,674 | 23,356 | △38,668 | 16,592 |
2010年8月期(第17期) | 11,302 | △2,392 | △12,911 | 22,230 |
2010年2月期(第16期) | 10,307 | △4,096 | △11,863 | 17,269 |
2009年8月期(第15期) | 9,311 | △11,624 | 5,931 | 22,922 |
2009年2月期(第14期) | 11,704 | △2,141 | △8,982 | 19,303 |
2008年8月期(第13期) | 12,183 | △44,086 | 36,150 | 18,722 |
2008年2月期(第12期) | 9,256 | △75,210 | 53,412 | 14,474 |
2007年8月期(第11期) | 10,731 | △11,391 | 3,244 | 27,015 |
2007年2月期(第10期) | 9,170 | △65,823 | 65,652 | 24,431 |
2006年8月期(第9期) | 7,743 | △59,217 | 43,103 | 15,431 |
2006年2月期(第8期) | 8,338 | △20,751 | 23,793 | 23,801 |
2005年8月期(第7期) | 6,708 | △51,128 | 47,477 | 12,421 |
2005年2月期(第6期) | 5,068 | △42,212 | 38,147 | 9,362 |
2004年8月期(第5期) | 5,304 | △28,992 | 25,922 | 8,358 |
2004年2月期(第4期) | 4,454 | △41,741 | 36,233 | 6,124 |
2003年8月期(第3期) | 3,035 | △42,266 | 44,675 | 7,178 |
2003年2月期(第2期) | 1,715 | △1,045 | △688 | 1,733 |
2002年8月期(第1期) | 460 | △31,370 | 32,662 | 1,752 |
※ 営業収益等には、消費税等は含まれていません。
※ 記載した数値は、特に記載のない限りいずれも記載未満の桁数を切捨て、比率は四捨五入により表示しています。