負債の概要
IR情報MENU
負債の概要
2023年10月末現在
この表は左右にスクロールできます。
金額(百万円) | 前月からの増減(百万円) | |
---|---|---|
短期借入金 | 800 | -1,200 |
短期有利子負債合計 | 800 | -1,200 |
長期借入金 | 488,345 | +1,200 |
投資法人債 | 65,000 | - |
長期有利子負債合計 | 553,345 | +1,200 |
<有利子負債合計> | 554,145 | - |
※ 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金は含まれておりません。
財務指標
この表は左右にスクロールできます。
2022年8月期 (第41期)末 |
2023年2月期 (第42期)末 |
2023年8月期 (第43期)末 |
|
---|---|---|---|
総負債残高(百万円) | 624,187 | 624,382 | 624,848 |
総有利子負債残高(百万円) | 549,645 | 550,645 | 550,645 |
LTV(簿価ベース)※1 | 44.0% | 44.1% | 44.1% |
LTV(時価ベース)※2 | 39.1% | 39.2% | 38.7% |
平均デットコスト | 0.71% | 0.70% | 0.72% |
平均借入残存期間 | 4.6年 | 4.4年 | 4.4年 |
長期負債比率 | 98.9% | 98.9% | 99.6% |
固定金利比率 | 94.4% | 95.5% | 95.7% |
※1 有利子負債合計 / 資産合計
※2 有利子負債合計 / (資産合計+保有不動産の鑑定評価額-保有不動産の帳簿価額)
※2 有利子負債合計 / (資産合計+保有不動産の鑑定評価額-保有不動産の帳簿価額)