負債の概要
IR情報MENU
負債の概要
2025年2月末現在
この表は左右にスクロールできます。
金額(百万円) | 前月からの増減(百万円) | |
---|---|---|
短期借入金 | 21,300 | -5,100 |
短期有利子負債合計 | 21,300 | -5,100 |
長期借入金 | 535,845 | +13,600 |
投資法人債 | 43,500 | -7,000 |
長期有利子負債合計 | 579,345 | +6,600 |
<有利子負債合計> | 600,645 | +1,500 |
※ 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金は含まれておりません。
財務指標
この表は左右にスクロールできます。
2024年2月期 (第44期)末 |
2024年8月期 (第45期)末 |
2025年2月期 (第46期)末 |
|
---|---|---|---|
総負債残高(百万円) | 622,719 | 627,234 | 675,715 |
総有利子負債残高(百万円) | 550,145 | 553,645 | 600,645 |
LTV※1 | 38.1% | 38.0% | 38.4% |
総有利子負債簿価比率※2 | 44.1% | 44.2% | 45.4% |
平均デットコスト | 0.73% | 0.75% | 0.80% |
平均借入残存期間 | 4.2年 | 4.2年 | 4.2年 |
長期負債比率 | 99.9% | 99.3% | 96.5% |
固定金利比率 | 96.4% | 95.8% | 93.4% |
※1 有利子負債合計 / (資産合計+保有不動産の鑑定評価額-保有不動産の帳簿価額)
※2 有利子負債合計 / 資産合計
※2 有利子負債合計 / 資産合計