負債の概要
IR情報MENU
負債の概要
2026年2月末現在
この表は左右にスクロールできます。
| 金額(百万円) | 前期からの増減(百万円) | |
|---|---|---|
| 短期借入金 | 9,800 | -8,600 |
| 短期有利子負債合計 | 9,800 | -8,600 |
| 長期借入金 | 576,345 | +37,600 |
| 投資法人債 | 43,500 | 0 |
| 長期有利子負債合計 | 619,845 | +37,600 |
| <有利子負債合計> | 629,645 | +29,000 |
※ 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金は含まれておりません。
財務指標
この表は左右にスクロールできます。
| 2025年2月期 (第46期)末 |
2025年8月期 (第47期)末 |
2026年2月期 (第48期)末 |
|
|---|---|---|---|
| 総負債残高(百万円) | 675,715 | 679,985 | 710,335 |
| 総有利子負債残高(百万円) | 600,645 | 600,645 | 629,645 |
| LTV※1 | 38.4% | 37.8% | 37.9% |
| 総有利子負債簿価比率※2 | 45.4% | 45.2% | 46.2% |
| 平均デットコスト | 0.80% | 0.87% | 0.95% |
| 平均借入残存期間 | 4.2年 | 4.1年 | 4.0年 |
| 長期負債比率 | 96.5% | 96.9% | 98.4% |
| 固定金利比率 | 93.4% | 93.0% | 93.8% |
※1 有利子負債合計 / (資産合計+保有不動産の鑑定評価額-保有不動産の帳簿価額)
※2 有利子負債合計 / 資産合計
※2 有利子負債合計 / 資産合計