沿革
JMFについてMENU
JMFの沿革
2001年~2005年
この表は左右にスクロールできます。
2001年9月13日 | 設立企画人(三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社)による投信法第69条第1項に基づく 本投資法人の設立に係る届出 |
---|---|
2001年9月14日 | 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記 |
2001年9月14日 | 本投資法人の成立 |
2001年9月21日 | 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 |
2001年10月18日 | 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施(登録番号 関東財務局長第8号) |
2002年2月22日 | 規約の変更 |
2002年3月12日 | 日本国内における公募による新投資口発行 東京証券取引所に上場 |
2002年3月13日 | 資産運用の開始 |
2003年3月4日 | 日本国内における公募及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2003年3月26日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2003年5月28日 | 規約の変更 |
2004年3月2日 | 日本国内における公募及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2005年2月9日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第1回無担保投資法人債及び日本リテールファンド投資法人第2回無担保投資法人債の発行 |
2005年3月8日 | 日本国内における公募及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2005年3月29日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2005年5月24日 | 規約の変更 |
2005年9月14日 | 日本国内における公募及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2006年~2010年
この表は左右にスクロールできます。
2006年2月22日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第3回無担保投資法人債の発行 |
---|---|
2006年9月21日 | 日本国内における公募及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2006年9月27日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2006年11月22日 | 規約の変更 |
2006年12月22日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第4回無担保投資法人債の発行 |
2007年5月23日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第5回無担保投資法人債及び日本リテールファンド投資法人第6回無担保投資法人債の発行 |
2007年9月12日 | 宅地建物取引業法第77条の2第2項に基づくみなし宅地建物取引業者の登録(通知番号 投法第51号) |
2007年12月25日 | 短期投資法人債(コマーシャル・ペーパー)を初めて発行 |
2008年11月25日 | 規約の変更 |
2009年1月5日 | 規約の変更 |
2010年1月26日 | 規約の変更 |
2010年3月1日 | ラサール ジャパン投資法人との合併成立 規約の変更 |
2010年3月29日 | 米国預託証券(ADR) プログラムLevel-1 設立・売買開始 |
2011年~2015年
この表は左右にスクロールできます。
2011年9月14日 | 日本国内における公募並びに米国及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
---|---|
2011年10月12日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2011年12月13日 | 規約の変更 |
2012年10月1日 | 日本国内における公募並びに米国及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2012年10月31日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2013年10月2日 | 日本国内における公募並びに米国及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2013年11月29日 | 規約の変更 |
2013年12月18日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第7回無担保投資法人債の発行 |
2014年6月26日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第8回無担保投資法人債の発行 |
2014年9月25日 | 日本国内における公募並びに米国及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2014年10月22日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2015年2月5日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第9回無担保投資法人債の発行 |
2015年9月9日 | 日本国内における公募並びに米国及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
2015年10月7日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2015年11月27日 | 規約の変更 |
2016年~2020年
この表は左右にスクロールできます。
2017年3月14日 | 日本国内における公募並びに米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における海外募集による新投資口発行 |
---|---|
2017年3月29日 | 第三者割当による新投資口発行 |
2017年5月19日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第10回無担保投資法人債及び日本リテールファンド投資法人第11回無担保投資法人債の発行 |
2017年10月16日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得の決定 |
2017年11月27日 | 規約の変更 |
2018年1月23日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得の終了 |
2018年2月9日 | 投資信託及び投資法人に関する法律律第80条第2項及び第4項に基づき取得した自己投資口の消却 |
2018年5月25日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第12回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2019年6月25日 | 日本国内における公募による日本リテールファンド投資法人第13回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2019年11月22日 | 規約の変更 |
2020年4月13日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得の決定 |
2020年6月5日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得の終了 |
2020年8月18日 | 投資信託及び投資法人に関する法律律第80条第2項及び第4項に基づき取得した自己投資口の消却 |
2021年~
この表は左右にスクロールできます。
2021年3月1日 | MCUBS MidCity投資法人との合併成立 商号を「日本都市ファンド投資法人」に変更 規約の変更 |
---|---|
2021年6月25日 | 日本国内における公募による日本都市ファンド投資法人第1回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2021年11月26日 | 規約の変更 |
2021年12月7日 | 日本国内における公募による日本都市ファンド投資法人第2回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2022年4月28日 | スポンサー変更に伴い資産運用会社の商号を「株式会社KJRマネジメント」に変更 |
2022年6月30日 | 日本国内における公募による日本都市ファンド投資法人第3回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2022年11月25日 | 日本国内における公募による日本都市ファンド投資法人第4回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2023年3月17日 | 日本国内における公募による日本都市ファンド投資法人第5回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2023年9月29日 | 日本国内における公募による日本都市ファンド投資法人第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)の発行 |
2023年11月30日 | 規約の変更 |
2024年4月17日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得の決定 |
2024年5月16日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得の終了 |
2024年6月7日 | 投資信託及び投資法人に関する法律律第80条第2項及び第4項に基づき取得した自己投資口の消却 |