概要
JMFについてMENU
この表は左右にスクロールできます。
投資法人名 | 日本都市ファンド投資法人 (英文名:Japan Metropolitan Fund Investment Corporation) |
---|---|
代表者 | 執行役員 西田 雅彦(にしだ まさひこ) |
投資法人連絡先 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング 地図 電話番号:03-5293-7080 |
事務連絡先 | 株式会社KJRマネジメント キャピタルマーケッツ部 エグゼクティブディレクター 北岡 忠輝 (きたおか ただてる) 電話番号:03-5293-7081 |
証券コード | 銘柄コード: 8953 LEIコード: 353800QDHNIP60E1LQ93 ISINコード : JP3039710003 SEDOLコード : 6513342 |
上場日 | 2002年(平成14年)3月12日 東京証券取引所不動産投資信託証券市場 |
計算期間 | 本投資法人の計算期間は、毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から翌年2月末日までとします。 |
決算期 | 2月、8月 |
会計監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
投資口の概要及び 出資額等 |
こちらをご覧ください。 |
規約 | こちらをご覧ください。 |